Evropska komisija je objavila seznam davčnih stopenj DDV v 28 državah članicah – na dan 1. januar 2015.
Država članica | Oznaka | (Super) znižana stopnja | Znižana stopnja | Splošna stopnja | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|
Belgija | BE | – | 6/12 | 21 | 12 |
Bolgarija | BG | – | 9 | 20 | – |
Češka | CZ | – | 10/15 | 21 | – |
Danska | DK | – | – | 25 | – |
Nemčija | DE | – | 7 | 19 | – |
Estonija | EE | – | 9 | 20 | – |
Grčija | EL | – | 6,5/13 | 23 | – |
Španija | ES | 4 | 10 | 21 | – |
Francija | FR | 2,1 | 5,5/10 | 20 | – |
Hrvaška | HR | – | 5/13 | 25 | – |
Irska | IE | 4,8 | 9/13,5 | 23 | 13,5 |
Italija | IT | 4 | 10 | 22 | – |
Ciper | CY | – | 5/9 | 19 | – |
Latvija | LV | – | 12 | 21 | – |
Litva | LT | – | 5/9 | 21 | – |
Luksemburg | LU | 3 | 8 | 17 | 14 |
Madžarska | HU | – | 5/18 | 27 | – |
Malta | MT | – | 5/7 | 18 | – |
Nizozemska | NL | – | 6 | 21 | – |
Avstrija | AT | – | 10 | 20 | 12 |
Poljska | PL | – | 5/8 | 23 | – |
Portugalska | PT | – | 6/13 | 23 | 13 |
Romunija | RO | – | 5/9 | 24 | – |
Slovenija | SI | – | 9,5 | 22 | – |
Slovaška | SK | – | 10 | 20 | – |
Finska | FI | – | 10/14 | 24 | – |
Švedska | SE | – | 6/12 | 25 | – |
Združeno kraljestvo | UK | – | 5 | 20 | – |
Več informacij dobite na tej povezavi.